Recent Social Media Posts

Aug 19, 2025

Vol By Strike Soybean Meal Options

06 Q[22] 2025 Vol= 0.2403 Strike= 287

06 U[26] 2025 Vol= 0.1622 Strike= 290

06 X[21] 2025 Vol= 0.1579 Strike= 295

06 Z[26] 2025 Vol= 0.1470 Strike= 300

06 G[20] 2026 Vol= 0.1509 Strike= 305

Please visit https://www.commodityvol.com to view our offerings

Aug 20, 2025

Vol By Strike E-Mini S&P 500 Options

ES U[19] 2025 Vol= 0.1230 Strike= 6425

ES Z[19] 2025 Vol= 0.1442 Strike= 6450

ES H[20] 2026 Vol= 0.1483 Strike= 6550

ES M[18] 2026 Vol= 0.1534 Strike= 6600

ES U[18] 2026 Vol= 0.1607 Strike= 6600

Please visit https://www.commodityvol.com to view our offerings