Recent Social Media Posts

Sep 9, 2025

Vol By Strike JPYUSD Prem Quote Euro Style 2pmfix Options

JPU V[3] 2025 Vol= 0.0944 Strike= 0.00685

JPU X[7] 2025 Vol= 0.0999 Strike= 0.00685

JPU Z[5] 2025 Vol= 0.0976 Strike= 0.00685

JPU F[9] 2026 Vol= 0.0961 Strike= 0.0069

JPU G[6] 2026 Vol= 0.0967 Strike= 0.0069

Please visit https://www.commodityvol.com to view our offerings

Sep 9, 2025

Vol By Strike E-Mini Nasdaq Options

NQ U[19] 2025 Vol= 0.1497 Strike= 23850

NQ Z[19] 2025 Vol= 0.1774 Strike= 24000

NQ H[20] 2026 Vol= 0.1828 Strike= 24500

NQ M[18] 2026 Vol= 0.1928 Strike= 24500

NQ Z[18] 2026 Vol= 0.2031 Strike= 25000

Please visit https://www.commodityvol.com to view our offerings

Sep 9, 2025

Vol By Strike Ethereum Options

ETH U[26] 2025 Vol= 0.6374 Strike= 4300

ETH V[31] 2025 Vol= 0.6409 Strike= 4300

ETH X[28] 2025 Vol= 0.6544 Strike= 4400

ETH Z[26] 2025 Vol= 0.6537 Strike= 4400

ETH F[30] 2026 Vol= 0.6696 Strike= 4400

Please visit https://www.commodityvol.com to view our offerings